| Procesador | AMD Athlon? II X2 |
| Modelo | 250 |
| Bandeja de números de parte ordenados (OPN) | ADX250OCK23GQ |
| Números de parte ordenados para Procesadores en Caja | ADX250OCGQBOX |
| Modo operativo de 32 bits | Yes |
| Modo operativo de 64 bits | Yes |
| Revisión | C2 |
| Velocidad del núcleo (MHz) | 3000 |
| Voltajes | 0.85-1.425V |
| Temperaturas máximas (C) | 74 |
| Potencia en vatios | 65 W |
| Tamaño del cache L1 (KB) | 128 |
| Número de cache L1 | |
| Tamaño del cache L2 (KB) | 1000 |
| Número de cache L2 | |
| Tamaño del cache L3 (KB) | |
| CMOS | 45nm SOI |
| Socket | AM3 |
| AMD Business Class | No |
| Black Edition | No |