|
| Características del Software | |
| Normas | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Tasas de señal inalámbrica | Hasta 54Mbps |
| Rango de frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Potencia de transmisión inalámbrica | 20dBm(MAX. EIRP ) |
| Tecnología de modulación | IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, y CCK IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM |
| Sensibilidad del receptor | 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Modo Inalámbrico | Modo AP Modo Cliente AP Modo repetidor (WDS / Universal ) Modo Puente (punto a punto / punto a multipunto) AP+Modo Puente |
| Seguridad inalámbrica | Habilitación / Deshabilitación SSID Filtrado de direcciones MAC Encriptación WEP 64/128 bit Encriptación WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) |
| Características del Hardware | |
| Interface | 1 Puerto RJ45 con autodetección a 10/100M (Auto MDI/MDIX) |
| Antena: | Antena desmontable omnidireccional de 4dBi |
| Unidad de Suministro eléctrico | Entrada: Adaptada al país de adquisición |
| Temperatura de funcionamiento | 0oC~40oC (32oF~104oF) |
| Temperatura de almacenamiento | -40oC~70oC (-40oF~158oF) |
| Humedad relativa: | 10% ~90%, No condensada |
| Humedad de almacenamiento | 5% ~95%, No condensada |
| Dimensiones | 5.9 x 3.9 x 1.1 in. (150*100*28 mm) |